| Наименование | Стоимость, руб. (в т. ч. НДС) | Комментарии |
|---|---|---|
| Косуля сибирская | с 01.10.26 по 10.01.27 | |
| Косуля до года | 12 000 | |
| Косуля взрослая | 22 000 | До года без разделения по полу |
| Косуля подранок | 12 000 | Без разделения по полу |
| Кабан | с 01.06.26 по 28.02.27 | |
| До 30 кг | 12 000 | |
| 31-50 кг | 17 400 | |
| 51-70 кг | 21 600 | |
| 71-80 кг | 25 000 | |
| 81-90 кг | 27 000 | |
| 91-110 кг | 31 000 | |
| 111-120 кг | 35 000 | |
| 121-140 кг | 40 000 | |
| 141-200 кг | 50 000 | |
| Свыше 201 кг | 55 000 | |
| Кабан подранок | 17 400 | |
| Лось | с 01.10.26 по 10.01.27 | |
| Лось до года | 70 000 | |
| Лось взрослый до 5 отростков | 100 000 | |
| Лось взрослый более 5 отростков | 120 000 | |
| Лось подранок | 70 000 | |
| Олень благородный | Саратовская область, с 01.10.26 по 10.01.27 | |
| Олень благородный до года (до 1 июня) | 54 000 | |
| Олень благородный до 150кг живого веса | 84 000 | |
| Олень благородный более 151кг живого веса | 108 000 | |
| Олень благородный трофейный, 6 и более отростков | 120 000 | |
| Олень благородный подранок | 54 000 | |
| Кабан до 100 кг | 1 700 |
| Кабан от 101 кг | 2 200 |
| Косуля | 1 400 |
| Лось сеголеток | 2 800 |
| Лось взрослый | 5 000 |
| Олень благородный сеголеток | 3 300 |
| Олень благородный взрослый | 4 400 |
| Наименование | Стоимость, руб. (в т. ч. НДС) | Комментарии |
|---|---|---|
| Обслуживание на охоте с вышки (до 4 часов, группа до 4-х охотников, 1 егерь, 1 транспортное средство) | 1 охотник7 100 | При групповом выезде снять с вышки одного охотника до окончания охоты остальных участников - нельзя |
| 2 охотника7 700 | ||
| 3 охотника8 400 | ||
| 4 охотника9 000 | ||
| Доплата за обслуживание на охоте с ВИП-вышки (в случае поездки в группе на охоте с вышки 1 охотника на ВИП-вышку) | 1 100 | |
| Обслуживание на охоте с вышки с группы охотников (дополнительный час) | 1 700 | |
| Обслуживание на охоте с ВИП-вышки (до 4 часов, 1 охотник, 1 егерь, 1 транспортное средство, аренда ВИП-вышки) | 8 200 – 1 охотник | |
| Обслуживание на охоте с ВИП-вышки с группы охотников (дополнительный час) | 1 700 |
| Сопровождение егерем на транспорте охотника, час | 1 100 | |
| Сопровождение егерем на легковом транспорте Велес, час | 1 800 | |
| Аренда вышки, сутки | 1 100 | |
| Доставка обеда к месту охоты | 1 700 | Без стоимости продуктов и приготовления обеда |
| Трансфер (УАЗ) от гостиницы Велес (г. Котово, ул. Мира, 157) до базы «Тетеревятская» (село Тетеревятка, ул. Академическая, 82) и обратно | 6 100 | Вместимость до 8 человек |
| Трансфер (Лада Ларгус) от гостиницы Велес (г. Котово, ул. Мира, 157) до базы «Тетеревятская» (село Тетеревятка, ул. Академическая, 82) и обратно | 3 000 | Вместимость до 3 человек |
| Трансфер (УАЗ) от гостиницы «Велес» (г. Котово, ул. Мира, 157) до базы «Недоступов» (хутор Недоступов, ул. Центральная, 35) и обратно | 4 700 | Вместимость до 8 человек |
| Трансфер (Лада Ларгус) от гостиницы «Велес» (г. Котово, ул. Мира, 157) до базы «Недоступов» (хутор Недоступов, ул. Центральная, 35) и обратно | 2 300 | Вместимость до 3 человек |
| Трансфер (УАЗ) от гостиницы Велес (г. Котово, ул. Мира, 157) до базы «Прыдки» (хутор Прыдки, ул. Вишневая, 1) и обратно | 4 200 | Вместимость до 8 человек |
| Трансфер (Лада Ларгус) от гостиницы Велес (г. Котово, ул. Мира, 157) до базы «Прыдки» (хутор Прыдки, ул. Вишневая, 1) и обратно | 2 100 | Вместимость до 3 человек |
| Трансфер (УАЗ) от гостиницы Велес (г. Котово, ул. Мира, 157) до места отправления на охоту в ОУ Кувшиновское (станица Островская либо хутор Красный) и обратно | 4 200 | Вместимость до 8 человек |
| Трансфер (Лада Ларгус) от гостиницы Велес (г. Котово, ул. Мира, 157) до места отправления на охоту в ОУ Кувшиновское (станица Островская либо хутор Красный) и обратно | 2 100 | Вместимость до 3 человек |
Волгоградская область, село Тетеревятка
| Наименование | Стоимость, руб. (в т. ч. НДС) | Комментарии |
|---|---|---|
| Олень пятнистый | ||
| Олень пятнистый до года (до 1 июня) | 25 000 | |
| Олень пятнистый (самец/самка) 60-80 кг | 38 000 | |
| 81-100 кг | 50 000 | |
| 101-130 кг | 60 000 | |
| 131 кг и выше | 65 000 | |
| Олень пятнистый подранок | 25 000 | |
| Марал | ||
| Марал до года (до 1 июня) без разделения по полу | 45 000 | |
| Марал (самец/самка) 100-150 кг | 60 000 | |
| 151-200 кг | 75 000 | |
| 201-240 кг | 90 000 | |
| 241-260 кг | 100 000 | |
| 261-280 кг | 110 000 | |
| Марал трофейный | ||
| 4 несимметричных отростка | 120 000 | |
| 4 симметричных отростка | 130 000 | |
| 5 и выше несимметричных отростков | 140 000 | |
| 5 и выше симметричных отростков | 150 000 | |
| Марал подранок | 45 000 | |
| Косуля сибирская | ||
| Косуля до года | 16 000 | |
| Косуля взрослая | 24 000 | |
| Косуля подранок | 16 000 | |
| Лань | ||
| Лань (самец/самка) до года до 1 июня | 30 000 | |
| Лань (самец) 1-2 года | 40 000 | |
| Лань (самец) 3 года и старше | 50 000 | |
| Лань (самка) старше года | 85 000 | Не желательна к добыче |
| Доплата за каждый эмбрион | 10 000 | |
| Лань подранок | 30 000 | |
| Кабан | ||
| До 30 кг | 12 000 | |
| 31-50 кг | 17 400 | |
| 51-70 кг | 21 600 | |
| 71-80 кг | 25 000 | |
| 81-90 кг | 27 000 | |
| 91-110 кг | 31 000 | |
| 111-120 кг | 35 000 | |
| 121-140 кг | 40 000 | |
| 141-200 кг | 50 000 | |
| Свыше 201 кг | 55 000 | |
| Кабан подранок | 17 400 | |
Время проведения охоты включает в себя дорогу от базы «Тетеревятская» (село Тетеревятка, ул. Академическая, 82) до вольера и обратно
| Наименование | Стоимость, руб. (в т. ч. НДС) | Комментарии |
|---|---|---|
| Обслуживание на охоте с ВИП-вышки (до 4 часов, 1 охотник, 1 егерь, 1 транспортное средство) | 8 200 | |
| Обслуживание на охоте с вышки (до 4 часов, группа до 3-х охотников 1 егерь, 1 транспортное средство) | 1 охотник7 100 | При групповом выезде снять с вышки одного охотника до окончания охоты остальных участников - нельзя |
| 2 охотника7 700 | ||
| 3 охотника8 400 | ||
| Доплата за обслуживание на охоте с ВИП-вышки (в случае поездки в группе на охоте на вышке 1 охотника на ВИП-вышку) | 1 100 | |
| Обслуживание на охоте с вышки с группы охотников (дополнительный час) | 1 700 | |
| Обслуживание на охоте с ВИП-вышки с группы охотников (дополнительный час) | 1 700 |
| Сопровождение егерем на легковом транспорте Велес, час | 1 800 | |
| Сопровождение егерем на транспорте охотника, час | 1 100 | |
| Аренда вышки, сутки | 1 100 | |
| Доставка обеда к месту охоты | 1 700 | Без стоимости продуктов и приготовления обеда |
| Трансфер (УАЗ) от гостиницы Велес (г. Котово, ул. Мира, 157) до базы «Тетеревятская» (село Тетеревятка, ул. Академическая, 82) и обратно | 5 800 | Вместимость до 8 человек |
| Трансфер (Лада Ларгус) от гостиницы Велес (г. Котово, ул. Мира, 157) до базы «Тетеревятская» (село Тетеревятка, ул. Академическая, 82) и обратно | 2 900 | Вместимость до 3 человек |
| Кабан до 100 кг | 1 700 |
| Кабан от 101 кг | 2 200 |
| Косуля | 1 400 |
| Лань | 2 200 |
| Олень пятнистый (сеголеток) | 1 400 |
| Олень пятнистый (взрослый) | 4 000 |
| Марал сеголеток | 3 300 |
| Марал взрослый | 5 000 |
Волгоградская область, Жирновский район, хутор Недоступов
| Кабан до 100 кг | 1 700 |
| Кабан от 101 кг | 2 200 |
| Косуля | 1 400 |
| Олень пятнистый (сеголеток) | 1 400 |
| Олень пятнистый (взрослый) | 4 000 |
| Сопровождение егерем на легковом транспорте Велес, час | 1 800 | |
| Сопровождение егерем на транспорте охотника, час | 1 100 | |
| Аренда вышки, сутки | 1 100 | |
| Трансфер (УАЗ) от гостиницы «Велес» (г. Котово, ул. Мира, 157) до базы «Недоступов» (хутор Недоступов, ул. Центральная, 35) и обратно | 4 700 | Вместимость до 8 человек |
| Трансфер (Лада Ларгус) от гостиницы «Велес» (г. Котово, ул. Мира, 157) до базы «Недоступов» (хутор Недоступов, ул. Центральная, 35) и обратно | 2 300 | Вместимость до 3 человек |
| Наименование | Стоимость, руб. (в т. ч. НДС) | Комментарии |
|---|---|---|
| Кабан | ||
| До 30 кг | 12 000 | |
| 31-50 кг | 17 400 | |
| 51-70 кг | 21 600 | |
| 71-80 кг | 25 000 | |
| 81-90 кг | 27 000 | |
| 91-110 кг | 31 000 | |
| 111-120 кг | 35 000 | |
| 121-140 кг | 40 000 | |
| 141-200 кг | 50 000 | |
| Свыше 201 кг | 55 000 | |
| Кабан подранок | 17 400 | |
| Косуля сибирская | ||
| Косуля до года | 16 000 | |
| Косуля взрослая | 24 000 | |
| Косуля подранок | 16 000 | |
| Олень пятнистый | ||
| Олень пятнистый до года (до 1 июня) | 25 000 | |
| Олень пятнистый (самец/самка) 60-80 кг | 38 000 | |
| 81-100 кг | 50 000 | |
| 101-130 кг | 60 000 | |
| 131 кг и выше | 65 000 | |
| Олень пятнистый подранок | 25 000 | |
Время проведения охоты включает в себя дорогу от базы «Недоступов» (хутор Недоступов, ул. Центральная, 35) до вольера «Тихвичев» и обратно
| Наименование | Стоимость, руб. (в т. ч. НДС) | Комментарии |
|---|---|---|
| Обслуживание на охоте с вышки (до 4 часов, группой до 4-х охотников, 1 егерь, 1 транспортное средство) | 1 охотник7 100 | При групповом выезде снять с вышки одного охотника до окончания охоты остальных участников нельзя |
| 2 охотника7 700 | ||
| 3 охотника8 400 | ||
| 4 охотника9 000 | ||
| Обслуживание на охоте с вышки с группы охотников (дополнительный час) | 1 700 |